| 股票代码 | 002227 | 股票简称 | 奥特迅 | 申购代码 | 002227 | ||
| 发行价格(元/股) | 发行市盈率(倍) | 面值(元) | 1.00 | ||||
| 网上发行日期 | 2008-04-22 | 网上发行股数 | 22000000 | ||||
| 网下配售日期 | 2008-04-21 | 网下配售股数 | 5500000 | ||||
| 总发行股数 | 27500000 | ||||||
| 中签号公布日期 | 2008-04-25 | 网上发行中签率(%) | 每中一签约(万元) | ||||
| 上市日期 | |||||||
| 中签号 | |||||||
| 主营业务 | 从事电力自动化电源设备及其智能单元的研发、制造、销售和服务 | ||||||
| 发行前每股净资产 | 1.98 | 发行后每股净资产 | 上市推荐人 | ||||
| 承销方式 | 余额包销 | 主承销商 | 联合证券有限责任公司 | 副主承销商 | |||
| 股利分配政策 | 公司截止2007年6月30日的未分配利润和之后产生的利润由本次发行完成后的新老股东共同享 | ||||||
| 首日开盘价 | 首日收盘价 | ||||||
| 首日涨幅 | 首日换手率 | ||||||
评论